|
|
ATLETICA DELTA
FERRARESE
|
|
|
|
Percorsi e volantini
|
|
ANNO 2012 |
|
| volantino trofeo 8 comuni | MESOLA (FE) ore 9.20 | 22 Gennaio | |
| ABBAZIA DI POMPOSA (FE) ore 9.00 | 11 Marzo | ||
|
MESOLA (FE) ore 9.00 - 12° Camminata dell'Asparago |
22 Aprile | ||
| GORO (FE) ore 09.00 | ...Giugno | ||
| PONTELANGORINO (FE) ore 17.00 | 25 Agosto | ||
| BOSCO MESOLA (FE) ore 09.00 | .... Ottobre | ||
|
Percorsi e volantini
|
|
ANNO 2011 |
|
| ABBAZIA DI POMPOSA (FE) ore 9.00 classifica | FOTO dal sito podistitagliolesi | 20 Marzo | |
| volantino avanti e retro | MESOLA (FE) ore 9.00 | FOTO a cura di Roberto | 17 Aprile |
| volantino avanti e retro | GORO (FE) ore 09.00 | FOTO dal sito podistitagliolesi | 12 Giugno |
| PONTELANGORINO (FE) ore 17.00 | 27 Agosto | ||
| volantino avanti e retro | BOSCO MESOLA (FE) ore 09.00 | FOTO dal sito podistitagliolesi | 02 Ottobre |
|
Percorsi e volantini |
|
ANNO 2010 |
|
| ABBAZIA DI POMPOSA (FE) ore 9.00 | FOTO | 21 Marzo | |
| volantino avanti e retro nuovo percorso gara | MESOLA (FE) ore 9.00 | FOTO | 18 Aprile |
| LAGOSANTO (FE) ore 17.00 | FOTO | 15 Maggio | |
| volantino | LIDO DI VOLANO (FE) ore 9.00 | 01 Agosto | |
| PONTELANGORINO (FE) ore 18.30 | FOTO | 28 Agosto | |
|
ANNO 2009 |
||
| SAN GIUSEPPE (FE) ore 15.30 | 21 Marzo 2009 | ||
| volantino avanti e retro | ABBAZIA DI POMPOSA (FE) ore 9.00 | 29 Marzo 2009 | |
| volantino avanti e retro | LAGOSANTO (FE) ore 17.00 | 16 Maggio 2009 | |
| volantino avanti e retro | GORO (FE) ore 9.00 | 14 Giugno 2009 | |
| VACCOLINO (FE) ore 9.00 | 02 Agosto 2009 | ||
| volantino anteprima | PONTELANGORINO (FE) ore 18.15 | 29 Agosto 2009 | |
|
RISULTATI GARE (classifica finale del Circuito 2008) |
ANNO 2008 |
||
| Marzo 2008 | ||
| Marzo 2008 | ||
| Aprile 2008 | ||
| Aprile 2008 | ||
| Maggio 2008 | ||
|
GORO (FE) |
Giugno 2008 | |
| Agosto 2008 | ||
| Agosto 2008 | ||
|
BOSCO MESOLA (FE) |
Settembre 2008 |
|
RISULTATI GARE (classifica finale del Circuito 2007) |
ANNO 2007 |
| Marzo 2007 | ||
| Marzo 2007 | ||
| Aprile 2007 | ||
| Agosto 2007 | ||
| Agosto 2007 | ||
| Settembre 2007 |
Edizioni del Circuito "Le Rive del Delta e del Po Ferrarese"
2007 2008 2009 2010 Regolamento Circuito
ALBO D'ORO DEL CIRCUITO "LE RIVE E IL DELTA DEL PO FERRARESE"
|
ANNO 2007 |
Senior : Ceccato Riccardo Veterani : Preti Maurizio Donne : Avanzi Alessandra |
|
ANNO 2008 |
Senior : Timoncini Marco Veterani : Preti Maurizio Donne : Stypula Nadiya |
|
ANNO 2009 |
Senior : Gardellini Luca Veterani : Penazzi Roberto Donne: Stypula Nadiya |
|
ANNO 2010 |
Senior : Simoni Erri Veterani : Nessi Italo Donne: Stypula Nadiya |